Autofahrer: Neuer Bußgeldkatalog ab heute in Kraft Fahrverbot droht bereits bei geringeren Geschwindigkeitsüberschreitungen
Seit heute gelten für Verkehrsteilnehmer höhere Bußgelder und frühere Fahrverbote. Insbesondere bei Geschwindigkeitsverstößen wird ein Fahrverbot bereits ab einer Überschreitung von 21 km/h (innerorts) verhängt.
Überschreitung | Geldstrafe/Punkte (innerorts) | Geldstrafe/Punkte (außerorts) | Fahrverbot innerorts | Fahrverbot außerorts |
---|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 30 € | 20 € | – | – |
11-15 km/h | 50 € | 40 € | – | – |
16-20 km/h | 70 € | 60 € | – | – |
21-25 km/h | 80 €/1 Punkt | 70 €/1 Punkt | 1 Monat | – |
26-30 km/h | 100 €/1 Punkt | 80 €/1 Punkt | 1 Monat | 1 Monat |
31-40 km/h | 160 €/2 Punkte | 120 €/1 Punkt | 1 Monat | 1 Monat |
41-50 km/h | 200 €/2 Punkte | 160 €/2 Punkte | 1 Monat | 1 Monat |
51-60 km/h | 280 €/2 Punkte | 240 €/2 Punkte | 2 Monate | 1 Monat |
Informationen über weitere Änderungen erfolgen an dieser Stelle in den nächsten Tagen.